 
 
	| 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 
| KH-1000DB | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-1000DE | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-1500DB | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-1500DE | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-2000DB | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-2000DE | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-3000DB | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-3000DE | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-5000DB | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-5000DE | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 常温-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
	
	联系人:曹经理
手机:18121024458(同微信)
电话:021-54573837
业务QQ:718626199
服务热线:400-638-1718