一: 主要技术指标
1仪器外型尺寸: 530×320×400 (L×W×H mm)
2清洗内槽尺寸: 500×300×200 (L×W×D mm)
3超声清洗功率: 800 W
4超声频率: 40 KHz
5清洗槽容量: 30 L
6 加热功率 : 1000 W
二: 主要功能
1.仪器采用底部超声。
2.仪器带有加热装置,温控范围:常温-80℃
3. 数显记忆和设定超声工作时间,时间可调1-480分钟,也可长时间工作
4.数显记忆和设定超声功率:40-100%任意调节
5.清洗器的内外壳体采用优质304不锈钢
6.仪器带不锈钢网架,网架采用不锈钢网筛氩焊成型
7.仪器带有排水软管
| 型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 
| KH2200DB | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH2200DE | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH2200DV | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-100DB | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-100DE | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-100DV | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH3200DB | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH3200DE | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH3200DV | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH5200DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH5200DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH5200DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-250DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-250DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| H-250DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-300DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-300DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-300DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH7200DB | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH7200DE | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH7200DV | 330*300*180 | 18 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-500DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-500DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-500DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-600DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-600DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-600DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-700DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-700DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-700DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-800DB | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 | 有 | 
| KH-800DE | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
| KH-1000DE-T | 600*300*300 | 54 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 
	联系人:曹经理
手机:18121024458(同微信)
电话:021-54573837
业务QQ:718626199
服务热线:400-638-1718